| 名稱: | 龍門五軸加工中心 GT-2720 |
| 所屬分類: | 五軸加工中心 |

| 本機床為滑鞍式五軸聯動加工中心,機床基礎框架剛性強、結構對稱、穩定性強等優點,同時引進國際先進的動態剛性設計理念,優化設計了移動部件。機床剛性強,快速響應特性佳,可滿足高精度航空零部件加工以及各類高精度模具加工領域的需求。 |


| 項目 | 規格說明 | 單位 | GT-2720 | |
| 行程 | XYZ 軸導軌型式 | 高剛性滾柱線軌 | ||
| x軸(工作臺)/Y軸(橫梁)/z軸(上下) | mm | 2700/2000/900 | ||
| B軸(主軸搖擺)/C軸 | ° | ±110°/±270° | ||
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 160-1060(大約值) | ||
| 雙柱間距離 | mm | 1980(大約值) | ||
| 工作臺 | 工作臺(長x寬) | mm | 2800×1600 | |
| 最大載重 | kg | 10000(均載) | ||
| 主軸 | 主軸轉速RPM | rpm | 無級變速20000 | |
| 主軸內孔錐度TYPE | HSK-A63 | |||
| 進給 | G00快速進給(X軸/Y軸/Z軸) | mm/min | 20000/20000/20000 | |
| G01切削進給 | mm/min | 1-12000 | ||
| 精度 | 定位精度 / 重復精度 | X/Y/Z軸 | mm | 0.008/0.005 |
| A軸(播擺) | " | 10"/8" | ||
| C軸 | " | 8"/6" | ||
| 其他 | 機器重量 | kg | 38500kg(約) | |
