| 名稱: | 高速銑 GT-1290 |
| 所屬分類: | 高速銑 |

本機(jī)床在繼承傳統(tǒng)龍門機(jī)床基礎(chǔ)框架剛性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)對(duì)稱、穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的動(dòng)態(tài)剛性設(shè)計(jì)理念,優(yōu)化設(shè)計(jì)了移動(dòng)部件。機(jī)床剛性強(qiáng),快速響應(yīng)特性佳,適用于各類模具精加工領(lǐng)域的需求。 |


| 項(xiàng)目 | 規(guī)格說明 | 單位 | GT-1290 |
| 行程 | XYZ 軸導(dǎo)軌型式 | 高剛性滾柱線軌 | |
| x軸/Y軸/z軸 | mm | 1200/900/600 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 150-750(大約值) | |
| 雙柱間距離 | mm | 1050(大約值) | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 220-680(大約值) | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)(長(zhǎng)×寬) | mm | 1200x900 |
| 工作臺(tái)承重 | kg | 1500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速/RPM | rpm | 無級(jí)變速20000rpm |
| 主軸內(nèi)孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
| 進(jìn)給 | G00快速進(jìn)給(X軸/Y軸/Z軸) | mm/min | 20000/20000/10000 |
| G01切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | |
| 精度 | 定位精度 / 重復(fù)精度 | mm | 0.008/0.005 |
| 其他 | 機(jī)器重量 | kg | 10000(約) |
